風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?
風(fēng)途科技便攜式自動(dòng)氣象站價(jià)格是多少?請(qǐng)看下表:
| 風(fēng)途便攜式氣象站型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 市場(chǎng)參考價(jià)格(元) |
| FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
| FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
| FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
| FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
| FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
| FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
| FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |

相關(guān)資訊
車載氣象站的優(yōu)勢(shì)與應(yīng)急作用
2020-11-25傳統(tǒng)氣象站和全自動(dòng)氣象站的差別
2024-01-19便攜式氣象站生產(chǎn)
2023-05-12風(fēng)途負(fù)氧離子檢測(cè)設(shè)備
2025-11-07負(fù)氧離子檢測(cè)站多少錢?
2023-12-28學(xué)校小型氣象站FT-XQX10詳細(xì)介紹
2022-06-20一體式自動(dòng)氣象站哪家好?
2023-07-20天氣對(duì)釣魚的影響
2021-09-08無(wú)線自動(dòng)氣象站:使用GPRS無(wú)線傳輸?shù)膬?yōu)勢(shì)
2023-05-24氣象監(jiān)測(cè)設(shè)備價(jià)格是多少?
2024-06-11











魯公網(wǎng)安備37079402370813